Klockelaer 2012 - 1 Winter
Group 1 - Ronde 9 - 3/1/2012
Locatie Klockelaer Start datum 1/5/2012
Plaats Dordrecht Eind datum 3/31/2012
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Arbiter Tom van Bokhoven

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Kees van der Linden Tom van Bokhoven 0−1
2 Ben van Bloppoel Wim Lagendijk 0−1
3 Gert Zwartjes Johan den Hertog 1−0
4 Gerrit Mudde Peter Fafié 1−0
5 Cletus Thuraisingham Guus Oudheusden 0−1
6 Francijna Wijnhoven Peter van der Laars 1−0
7 Aart Harms Jaap Kok 1−0
8 Bertus van Manen Aad Boonstoppel 1−0
9 Pieter de Bruin Cisca van Geldorp 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ineke van de Meeberg   Afw met bericht
2 Manuel Rubio Pérez   Afw met bericht
3 Johan Troost   Afw met bericht
4 Willem Platje   Afw met bericht
5 Johan van Geldorp   Afw met bericht

Ronde 9
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Tom van Bokhoven 700.0 7 7 0 0 0 0
2 Wim Lagendijk 605.4 8 6 0 2 0 0
3 Willem Platje 563.2 6 5 0 1 0 0
4 Gert Zwartjes 553.3 9 4 3 2 0 0
5 Kees van der Linden 534.0 6 4 1 1 0 0
6 Gerrit Mudde 515.4 9 4 2 3 0 0
7 Guus Oudheusden 482.0 7 3 3 1 0 0
8 Johan den Hertog 443.4 9 4 0 5 0 0
9 Peter Fafié 414.8 7 3 0 4 0 0
10 Aart Harms 380.0 8 3 0 5 0 0
11 Peter van der Laars 361.4 8 2 2 4 0 0
12 Francijna Wijnhoven 359.8 5 2 2 1 0 0
13 Ben van Bloppoel 357.2 9 2 2 5 0 0
14 Cletus Thuraisingham 354.0 5 3 0 2 0 0
15 Bertus van Manen 316.5 3 2 1 0 0 0
16 Jaap Kok 255.5 7 1 1 5 0 0
17 Cisca van Geldorp 244.2 4 1 1 2 0 0
18 Pieter de Bruin 226.4 7 1 0 6 0 0
19 Aad Boonstoppel 223.4 8 1 0 7 0 0
20 Johan van Geldorp 222.8 2 1 0 1 0 0
21 Ineke van de Meeberg 214.3 3 0 2 1 0 0
22 Johan Troost 175.0 1 0 0 1 0 0
23 Manuel Rubio Pérez 140.4 0 0 0 0 0 0
Generated by Sevilla (C) JBF Software