Klockelaer 2012 - 1 Winter
Group 1 - Ronde 11 - 3/15/2012
Locatie Klockelaer Start datum 1/5/2012
Plaats Dordrecht Eind datum 3/31/2012
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Arbiter Tom van Bokhoven

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Gerrit Mudde Tom van Bokhoven ½−½
2 Wim Lagendijk Kees van der Linden 1−0
3 Peter Fafié Gert Zwartjes ½−½
4 Bertus van Manen Ben van Bloppoel 1−0
5 Francijna Wijnhoven Cletus Thuraisingham 1−0
6 Aad Boonstoppel Pieter de Bruin 1−0
7 Guus Oudheusden Aart Harms ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Johan van Geldorp   Afw met bericht
2 Johan Troost   Afw met bericht
3 Willem Platje   Afw met bericht
4 Peter van der Laars   Afw met bericht
5 Cisca van Geldorp   Afw met bericht
6 Manuel Rubio Pérez   Afw met bericht
7 Ineke van de Meeberg   Afw met bericht
8 Jaap Kok   Afw met bericht
9 Johan den Hertog   Bye

Ronde 11
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Tom van Bokhoven 799.3 9 7 2 0 0 0
2 Wim Lagendijk 795.4 10 8 0 2 0 0
3 Gerrit Mudde 661.7 11 5 3 3 0 0
4 Willem Platje 633.0 7 5 1 1 0 0
5 Gert Zwartjes 619.5 10 4 4 2 0 0
6 Kees van der Linden 572.8 7 4 1 2 0 0
7 Guus Oudheusden 562.5 8 3 4 1 0 0
8 Peter Fafié 552.0 9 4 1 4 0 0
9 Johan den Hertog 516.0 10 4 0 6 0 0
10 Bertus van Manen 499.0 5 4 1 0 0 0
11 Aart Harms 466.1 9 3 1 5 0 0
12 Ben van Bloppoel 459.5 11 3 2 6 0 0
13 Francijna Wijnhoven 458.6 6 3 2 1 0 0
14 Peter van der Laars 398.3 9 2 2 5 0 0
15 Cletus Thuraisingham 391.4 7 3 0 4 0 0
16 Aad Boonstoppel 329.6 10 2 0 8 0 0
17 Jaap Kok 288.7 7 1 1 5 0 0
18 Cisca van Geldorp 282.4 4 1 1 2 0 0
19 Pieter de Bruin 259.8 9 1 0 8 0 0
20 Johan van Geldorp 250.2 2 1 0 1 0 0
21 Ineke van de Meeberg 244.5 3 0 2 1 0 0
22 Johan Troost 204.1 1 0 0 1 0 0
23 Manuel Rubio Pérez 171.6 0 0 0 0 0 0
Generated by Sevilla (C) JBF Software