Klockelaer 2012 - 1 Winter
Group 1 - Ronde 13 - 3/29/2012
Locatie Klockelaer Start datum 1/5/2012
Plaats Dordrecht Eind datum 3/31/2012
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Arbiter Tom van Bokhoven

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Peter Fafié Tom van Bokhoven ½−½
2 Bertus van Manen Wim Lagendijk 1−0
3 Gert Zwartjes Gerrit Mudde ½−½
4 Guus Oudheusden Kees van der Linden ½−½
5 Johan den Hertog Aart Harms 1−0
6 Aad Boonstoppel Francijna Wijnhoven 0−1
7 Pieter de Bruin Cletus Thuraisingham 0−1
8 Cisca van Geldorp Ineke van de Meeberg ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ben van Bloppoel   Afw met bericht
2 Johan van Geldorp   Afw met bericht
3 Jaap Kok   Afw met bericht
4 Peter van der Laars   Afw met bericht
5 Manuel Rubio Pérez   Afw met bericht
6 Johan Troost   Afw met bericht
7 Willem Platje   Afw met bericht

Ronde 13
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Tom van Bokhoven 938.4 11 8 3 0 0 0
2 Wim Lagendijk 860.7 12 8 1 3 0 0
3 Gert Zwartjes 760.4 12 5 5 2 0 0
4 Willem Platje 745.0 8 6 1 1 0 0
5 Gerrit Mudde 734.7 13 5 4 4 0 0
6 Kees van der Linden 716.0 9 5 2 2 0 0
7 Bertus van Manen 690.7 7 6 1 0 0 0
8 Peter Fafié 665.2 11 4 3 4 0 0
9 Guus Oudheusden 633.3 10 3 5 2 0 0
10 Johan den Hertog 621.7 12 5 0 7 0 0
11 Aart Harms 568.4 11 4 1 6 0 0
12 Francijna Wijnhoven 560.6 7 4 2 1 0 0
13 Ben van Bloppoel 497.6 12 3 2 7 0 0
14 Cletus Thuraisingham 491.4 9 4 0 5 0 0
15 Peter van der Laars 434.8 9 2 2 5 0 0
16 Aad Boonstoppel 365.8 12 2 0 10 0 0
17 Pieter de Bruin 357.2 11 2 0 9 0 0
18 Cisca van Geldorp 344.5 5 1 2 2 0 0
19 Jaap Kok 323.0 7 1 1 5 0 0
20 Ineke van de Meeberg 304.9 5 0 3 2 0 0
21 Johan van Geldorp 282.2 2 1 0 1 0 0
22 Johan Troost 235.3 1 0 0 1 0 0
23 Manuel Rubio Pérez 202.8 0 0 0 0 0 0
Generated by Sevilla (C) JBF Software