Klockelaer 2012 - 1 Winter
Group 1 - Ronde 8 - 2/23/2012
Locatie Klockelaer Start datum 1/5/2012
Plaats Dordrecht Eind datum 3/31/2012
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Arbiter Tom van Bokhoven

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Wim Lagendijk Willem Platje 0−1
2 Peter Fafié Kees van der Linden 0−1
3 Johan den Hertog Gerrit Mudde 1−0
4 Gert Zwartjes Aart Harms 1−0
5 Peter van der Laars Guus Oudheusden ½−½
6 Jaap Kok Cletus Thuraisingham 0−1
7 Aad Boonstoppel Ben van Bloppoel 0−1
8 Bertus van Manen Cisca van Geldorp ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Tom van Bokhoven   Afw met bericht
2 Ineke van de Meeberg   Afw met bericht
3 Manuel Rubio Pérez   Afw met bericht
4 Johan Troost   Afw met bericht
5 Francijna Wijnhoven   Afw met bericht
6 Pieter de Bruin   Afw met bericht
7 Johan van Geldorp   Afw met bericht

Ronde 8
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Tom van Bokhoven 598.0 6 6 0 0 0 0
2 Willem Platje 543.0 6 5 0 1 0 0
3 Wim Lagendijk 517.4 7 5 0 2 0 0
4 Kees van der Linden 516.8 5 4 1 0 0 0
5 Gert Zwartjes 463.1 8 3 3 2 0 0
6 Johan den Hertog 424.2 8 4 0 4 0 0
7 Gerrit Mudde 423.5 8 3 2 3 0 0
8 Peter Fafié 398.2 6 3 0 3 0 0
9 Guus Oudheusden 391.6 6 2 3 1 0 0
10 Peter van der Laars 348.2 7 2 2 3 0 0
11 Ben van Bloppoel 340.3 8 2 2 4 0 0
12 Cletus Thuraisingham 334.8 4 3 0 1 0 0
13 Aart Harms 297.6 7 2 0 5 0 0
14 Francijna Wijnhoven 270.3 4 1 2 1 0 0
15 Jaap Kok 239.0 6 1 1 4 0 0
16 Bertus van Manen 231.9 2 1 1 0 0 0
17 Pieter de Bruin 211.6 6 1 0 5 0 0
18 Aad Boonstoppel 206.6 7 1 0 6 0 0
19 Johan van Geldorp 202.6 2 1 0 1 0 0
20 Ineke van de Meeberg 200.0 3 0 2 1 0 0
21 Johan Troost 158.4 1 0 0 1 0 0
22 Cisca van Geldorp 158.3 3 0 1 2 0 0
23 Manuel Rubio Pérez 124.8 0 0 0 0 0 0
Generated by Sevilla (C) JBF Software