najaar 23
Najaar 23 - Ronde 2 - 19-9-2023
Locatie Trinitatis kapel Start datum 4-4-2023
Plaats Dordrecht Eind datum 25-4-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Willige Dame, Cor Paans Arbiters Cor Paans

Nr Wit Zwart Resultaat
1 John van Waardenberg Jisk Liemburg ½−½
2 Han van Gorkom Ton van der Breggen 1−0
3 Jan Siebelink Dick Korteland 0−1
4 Fons Claessen Pearl Uyttenhove 0−1
5 Michel Verheij Piet Schuller 0−1
6 Cor Paans Connie Komen 1−0
7 Henk Meinderts Wim Platje 1−0
8 Koos van Dalen Rob Truijens 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Gijs van Willigen   Afw met bericht
2 Wim Jongeneel   Afw met bericht
3 Willem Weerdesteijn   Afw met bericht
4 Erik Brok   Afw met bericht
5 Hans Nunnikhoven   Afw met bericht
6 Nicol Kimenai   Afw met bericht
7 Pieter Hofstee   Geen lid

Ronde 2
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR 1 2
1 Han van Gorkom 175,0 2 2 0 0 1630 1589 1 1
2 Pearl Uyttenhove 140,5 2 1 1 0 1630 1623 ½ 1
3 Dick Korteland 140,0 2 1 1 0 1634 1623 ½ 1
4 Cor Paans 132,5 1 1 0 0 1559 1542 . 1
5 John van Waardenberg 131,0 2 1 1 0 1651 1761 1 ½
6 Jisk Liemburg 130,0 2 1 1 0 1588 1624 1 ½
7 Piet Schuller 118,3 1 1 0 0 1345 1514 . 1
8 Wim Jongeneel 114,0 1 1 0 0 1811 1691 1 .
9 Henk Meinderts 110,0 1 1 0 0 1650 1903 . 1
10 Koos van Dalen 81,0 2 1 0 1 1216 1465 0 1
11 Ton van der Breggen 79,0 2 1 0 1 1022 1553 1 0
12 Gijs van Willigen 59,3 0 0 0 0 1184 1184 . .
13 Erik Brok 58,7 0 0 0 0 1380 1380 . .
14 Hans Nunnikhoven 57,3 0 0 0 0 1886 1886 . .
15 Pieter Hofstee 55,3 0 0 0 0 1702 1702 . .
16 Fons Claessen 47,5 2 0 1 1 1442 1441 ½ 0
17 Jan Siebelink 46,0 2 0 1 1 1422 1441 ½ 0
18 Michel Verheij 30,0 1 0 0 1 1164 995 . 0
19 Connie Komen 29,0 1 0 0 1 1192 1209 . 0
20 Willem Weerdesteijn 26,3 1 0 0 1 1476 672 0 .
21 Nicol Kimenai 26,0 1 0 0 1 1456 1280 0 .
22 Wim Platje 0,0 2 0 0 2 1553 1301 0 0
23 Rob Truijens 0,0 2 0 0 2 1341 1164 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software