najaar 23
Najaar 23 - Ranglijst: Layout 1
Locatie Trinitatis kapel Start datum 4-4-2023
Plaats Dordrecht Eind datum 25-4-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Willige Dame, Cor Paans Arbiters Cor Paans

Layout 1
Pos Naam Prt W R V Score S R Rtg TPR BRtg
1 Wim Jongeneel 13 10 1 2 1040,7 −1 1 1818 1819 1811
2 Pearl Uyttenhove 15 9 4 2 1026,0 1 −1 1682 1751 1630
3 Pieter Hofstee 9 7 0 2 814,7 1 −1 1728 1806 1702
4 John van Waardenberg 13 6 4 3 787,8 −1 −2 1659 1665 1651
5 Han van Gorkom 7 5 2 0 707,5 1 1 1665 1828 1630
6 Cor Paans 13 5 2 6 621,5 −1 −2 1536 1485 1559
7 Fons Claessen 11 2 6 3 609,3 1 1 1426 1380 1442
8 Jan Siebelink 12 2 7 3 605,8 −2 −2 1446 1507 1422
9 Piet Schuller 11 4 2 5 584,0 1 −1 1365 1437 1345
10 Willem Weerdesteijn 9 5 0 4 579,0 1 1 1460 1387 1476
11 Wim Platje 9 3 2 4 576,0 1 1 1525 1402 1553
12 Dick Korteland 11 3 4 4 575,3 1 2 1597 1506 1634
13 Erik Brok 7 4 2 1 567,8 1 1 1402 1496 1380
14 Jisk Liemburg 13 3 5 5 547,7 1 −1 1541 1424 1588
15 Rob Truijens 13 5 0 8 477,3 1 −1 1331 1334 1341
16 Koos van Dalen 14 3 2 9 366,0 0 1 1216 1242 1216
17 Ton van der Breggen 9 2 1 6 359,7 −1 −1 1046 1228 1022
18 Henk Meinderts 4 2 0 2 315,3 0 −2 1643 1558 1650
19 Michel Verheij 13 1 4 8 314,3 1 2 1141 1103 1164
20 Connie Komen 7 2 0 5 305,7 −5 −4 1195 1257 1192
21 Nicol Kimenai 3 1 0 2 255,5 −1 −1 1441 1259 1456
22 Gijs van Willigen 0 0 0 0 131,7 0 0 1184 1184
23 Hans Nunnikhoven 0 0 0 0 130,0 0 0 1886 1886

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software