Competitienaam
Groep 2 - Ronde 7 - 23-2-2015
Locatie Den Witten Haen Start datum 23-2-2015
Plaats Dordrecht Eind datum 23-2-2015
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SC Dordrecht, SV Zwijndrecht, DWD, SV Sliedrecht Arbiter M. van Hulst

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Lucas Gortemaker Otto van Haren ½−½
2 Jaap Euser Timon de Geus 1−0
3 Peter Vis Wil de Gids 1−0
4 John van Waardenburg Teus Slotboom 1−0
5 Coen Dortmond Piet van Rijs 0−1
6 Henk Prins Pearl Uyttenhove 0−1
7 Bert van Manen Gert Zwartjes ½−½
8 Cor Paans Theo van der Pol 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 7
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Lucas Gortemaker 6,5 7 6 1 0 1782 2021
2 Jaap Euser 5,0 7 5 0 2 1657 1784
3 Peter Vis 5,0 7 5 0 2 1752 1767
4 Otto van Haren 4,5 7 3 3 1 1705 1720
5 John van Waardenburg 4,5 7 4 1 2 1622 1713
6 Timon de Geus 4,0 7 4 0 3 1566 1719
7 Piet van Rijs 4,0 7 4 0 3 1655 1617
8 Wil de Gids 3,5 7 3 1 3 1584 1644
9 Henk Prins 3,0 7 3 0 4 1641 1579
10 Teus Slotboom 3,0 7 3 0 4 1556 1586
11 Coen Dortmond 3,0 7 3 0 4 1600 1535
12 Gert Zwartjes 2,5 7 1 3 3 1613 1477
13 Pearl Uyttenhove 2,5 7 2 1 4 1563 1471
14 Theo van der Pol 2,5 7 2 1 4 1517 1503
15 Cor Paans 1,5 7 1 1 5 1494 1381
16 Bert van Manen 1,0 7 0 2 5 1474 1293
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software