Competitienaam
Groep 1 - Rondedossier
Locatie Den Witten Haen Start datum 23-2-2015
Plaats Dordrecht Eind datum 23-2-2015
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SC Dordrecht, SV Zwijndrecht, DWD, SV Sliedrecht Arbiter M. van Hulst

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7
1 Piet Pluymert 10w1 9z1 6w1 5z1 2w½ 3z½ 8w½
2 Philip Westerduin 14w1 5z½ 9w½ 6z1 1z½ 7w1 4z0
3 Frans Pieter van den Bos 6z0 12w1 4z½ 11w½ 10z1 1w½ 5z1
4 Marcel Pluymert 5w0 8z1 3w½ 9z1 7w0 13z1 2w1
5 Ted van Eck 4z1 2w½ 11z½ 1w0 8z1 6z1 3w0
6 Theo van Orsouw 3w1 7z1 1z0 2w0 11z1 5w0 14z1
7 Pim Ydo 11z1 6w0 10z½ 12w½ 4z1 2z0 13w1
8 Hans Berrevoets 12z½ 4w0 13z1 10w½ 5w0 9z1 1z½
9 Gerard Kastelein 13z1 1w0 2z½ 4w0 14z1 8w0 12w1
10 Paul de Freytas 1z0 13w1 7w½ 8z½ 3w0 14w½ 11z½
11 Hans van Calmthout 7w0 14z1 5w½ 3z½ 6w0 12z0 10w½
12 Johan van der Griend 8w½ 3z0 14w½ 7z½ 13w0 11w1 9z0
13 Kees van 't Hoff 9w0 10z0 8w0 14z1 12z1 4w0 7z0
14 Ludowiekes van Leeuwen 2z0 11w0 12z½ 13w0 9w0 10z½ 6w0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software