Voorjaar 2022
Voorjaar 2022 - Ranking: Layout 1
Site Trinitatis kapel Start date 13-1-2015
City Dordrecht End date 9-6-2015
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation De Willige Dame, Cor Paans Arbiter Cor Paans

Layout 1
Pos Name Gms W D L Score B S Rtg TPR IRtg
1 Hans Nunnikhoven 8 6 2 0 829,2 2 2 1916 1894 1912
2 Pieter Hofstee 13 6 5 2 787,5 1 1 1718 1684 1720
3 Pearl Uyttenhove 11 6 3 2 752,7 1 2 1672 1664 1656
4 John van Waardenberg 12 5 5 2 708,2 0 −1 1633 1625 1619
5 Wim Platje 7 2 5 0 663,0 1 2 1534 1595 1517
6 Han van Gorkom 6 4 2 0 602,0 0 1 1681 1725 1668
7 Cor Paans 10 4 2 4 592,0 0 −1 1585 1485 1611
8 Dick Korteland 7 3 2 2 570,3 −1 −2 1598 1553 1602
9 Gijs van Willigen 12 5 2 5 535,8 2 1 1243 1362 1201
10 Koos van Dalen 13 6 0 7 515,0 −1 1 1234 1385 1190
11 Jisk Liemburg 6 3 2 1 494,8 −2 −2 1558 1519 1555
12 Piet Schuller 8 2 2 4 453,0 2 2 1324 1430 1310
13 Ruben Schilt 8 3 1 4 451,8 0 −2 1504 1417 1524
14 Willem Weerdesteijn 6 3 1 2 445,0 0 1 1496 1317 1520
15 Rob Truijens 8 3 0 5 420,8 0 1 1291 1250 1307
16 Fons Claessen 8 2 1 5 416,2 2 2 1361 1318 1375
17 Connie Komen 6 2 1 3 347,5 −6 −6 1236 1339 1224
18 Ton van der Breggen 13 3 1 9 288,5 −1 −1 1033 1219 996
19 Nick Kimenai 0 0 0 0 177,7 0 0 1456 1456
20 Naomi Snikkers 0 0 0 0 135,0 0 0 1798 1798
21 Erik Brok 0 0 0 0 133,3 0 0 1380 1380
22 Michel Verheij 12 0 1 11 68,3 0 −1 1190 952 1300

Generated by Sevilla © JBF Software