Snelschaken mei 2019
Groep 1 - Ronde 12 - 14-5-2019
Locatie Vissers Start datum 6-1-2015
Plaats Dordrecht Eind datum 6-1-2015
Land Nederland Pairing systeem Round Robin
Organisatie De Willige dame Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Willy Daamen Cor Paans 0−1
2 Johan Went Naomi Snikkers 0−1
3 Hans Nunnikhoven Tabitha Snikkers 1−0
4 Willem Weerdesteijn Paul de Roos 1−0
5 Pieter Sandijck Wim Platje 1−0
6 John van Waardenberg Wim Vink 0−1
7 Giel v d Waals Piet Schuller 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 12
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Hans Nunnikhoven 11,5 12 11 1 0 0 0
2 Naomi Snikkers 11,0 12 11 0 1 0 0
3 Pieter Sandijck 10,0 12 10 0 2 0 0
4 Johan Went 8,0 12 8 0 4 0 0
5 Tabitha Snikkers 8,0 12 8 0 4 0 0
6 Cor Paans 8,0 12 8 0 4 0 0
7 Willem Weerdesteijn 6,0 12 5 2 5 0 0
8 Wim Vink 5,0 12 5 0 7 0 0
9 John van Waardenberg 5,0 12 4 2 6 0 0
10 Giel v d Waals 4,5 12 4 1 7 0 0
11 Wim Platje 4,0 12 4 0 8 0 0
12 Piet Schuller 2,0 12 2 0 10 0 0
13 Paul de Roos 1,0 12 1 0 11 0 0
14 Willy Daamen 0,0 12 0 0 12 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software