Najaar 2022
Najaar 22 - Voortschrijding
Locatie Trinitatis kapel Start datum 13-9-2022
Plaats Dordrecht Eind datum 16-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Willige Dame, Cor Paans Arbiters Cor Paans

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Wim Jongeneel 33,3 122,3 212,3 261,3 357,3 449,3 496,8 595,8 644,3 738,3 825,3 874,8 923,3 1019,3 1052,7
2 Pearl Uyttenhove 48,0 131,0 177,5 268,5 268,5 317,5 404,5 404,5 492,5 578,5 663,5 713,5 713,5 810,5 859,5
3 Wim Platje 89,0 174,0 265,0 315,0 364,0 413,5 510,5 558,0 606,0 638,7 638,7 686,7 719,3 719,3 768,8
4 John van Waardenberg 42,0 90,0 122,3 208,3 252,3 297,8 297,8 384,8 434,8 483,3 563,3 656,3 706,3 706,3 753,8
5 Pieter Hofstee 80,0 111,0 160,5 160,5 204,0 251,0 343,0 374,0 405,0 436,0 467,0 467,0 549,0 647,0 741,0
6 Jisk Liemburg 49,5 98,0 178,0 210,0 210,0 252,0 343,0 433,0 482,0 514,0 600,0 649,0 694,5 694,5 726,5
7 Hans Nunnikhoven 31,7 78,7 166,7 259,7 358,7 390,3 440,3 489,3 521,0 611,0 642,7 674,3 674,3 674,3 722,8
8 Willem Weerdesteijn 82,0 112,0 112,0 142,0 227,0 271,0 301,0 301,0 393,0 393,0 423,0 514,0 556,5 586,5 672,5
9 Fons Claessen 0,0 82,0 129,0 214,0 260,0 260,0 260,0 340,0 340,0 386,0 416,7 447,3 527,3 616,3 661,8
10 Dick Korteland 31,3 78,8 124,8 156,2 187,5 234,0 265,3 347,3 432,3 432,3 530,3 561,7 660,7 660,7 660,7
11 Piet Schuller 87,0 175,0 175,0 175,0 220,5 269,0 269,0 299,3 342,3 387,8 469,8 469,8 517,8 597,8 643,8
12 Rob Truijens 0,0 0,0 29,7 59,3 89,0 171,0 251,0 251,0 251,0 293,5 376,5 461,5 547,5 547,5 629,5
13 Cor Paans 92,0 92,0 92,0 172,0 220,5 265,5 294,8 379,8 379,8 423,8 453,2 482,5 511,8 541,2 541,2
14 Ruben Schilt 0,0 29,0 112,0 141,0 187,5 273,5 273,5 273,5 362,5 442,5 442,5 471,5 500,5 529,5 529,5
15 Gijs van Willigen 86,0 86,0 114,3 114,3 114,3 194,3 276,3 276,3 276,3 320,8 320,8 320,8 365,8 365,8 445,8
16 Koos van Dalen 0,0 0,0 82,0 82,0 82,0 82,0 165,0 254,0 299,5 299,5 299,5 328,2 328,2 413,2 413,2
17 Han van Gorkom 48,5 76,5 104,5 132,5 218,5 266,5 294,5 322,5 322,5 322,5 322,5 322,5 322,5 322,5 322,5
18 Willie Damen 27,7 27,7 27,7 27,7 55,3 83,0 83,0 110,7 190,7 218,3 218,3 218,3 218,3 300,3 300,3
19 Ton van der Breggen 0,0 0,0 0,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 110,3 137,7 137,7 217,7 217,7 217,7 217,7
20 Nick Kimenai 27,0 54,0 81,0 108,0 148,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5
21 Michel Verheij 0,0 86,0 86,0 86,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0
22 Erik Brok 26,3 52,7 79,0 105,3 131,7 131,7 131,7 131,7 131,7 131,7 131,7 131,7 131,7 131,7 131,7
23 Naomi Snikkers 26,0 52,0 78,0 104,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software