DWD Competitie voorjaar 2018
Voorjaar 2018 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Trinitatis Start datum 23-1-2018
Plaats Dordrecht Eind datum 22-5-2018
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Willige Dame: Cor Paans en Wim Platje Arbiter Cor Paans

Normal ranking
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Hans Nunnikhoven 8 6 2 0 905,0 100,0 100,0 0 −1 1895 1947 1880
2 Johan Went 13 6 5 2 864,5 99,0 99,0 1 1 1757 1719 1760
3 Naomi Snikkers 9 5 3 1 819,3 98,0 98,0 −1 −1 1824 1791 1824
4 Anne Meeldijk 9 5 2 2 717,0 97,0 97,0 1 1 1486 1620 1446
5 Pearl Uyttenhove 10 5 2 3 698,5 96,0 93,0 0 1 1675 1683 1668
6 Pieter Sandijck 9 5 2 2 692,0 95,0 95,0 −1 −1 1699 1479 1727
7 Wim Vink 9 4 3 2 686,5 94,0 96,0 −1 −1 1553 1745 1495
8 Tabitha Snikkers 9 4 3 2 668,0 93,0 89,0 −1 −1 1597 1540 1608
9 Dick Korteland 10 6 0 4 666,7 92,0 88,0 0 1 1626 1484 1649
10 John van Waardenberg 13 4 5 4 661,3 91,0 94,0 1 1 1631 1584 1651
11 Wim Platje 11 1 9 1 650,7 90,0 91,0 −1 −1 1447 1516 1421
12 Cor Paans 13 5 3 5 640,5 89,0 90,0 1 1 1530 1516 1535
13 Jisk Liemburg 12 3 6 3 605,5 88,0 92,0 0 −1 1420 1483 1400
14 Koos van Dalen 12 6 0 6 564,0 87,0 85,0 2 2 1300 1353 1282
15 Willem Weerdesteijn 7 2 3 2 529,0 86,0 87,0 −1 −1 1556 1548 1555
16 Fons Claessen 7 2 2 3 495,5 85,0 84,0 1 1 1363 1272 1385
17 Erik Brok 15 5 2 8 495,0 84,0 86,0 1 1 1286 1396 1250
18 Nick Kimenai 5 3 1 1 440,5 83,0 80,0 1 1 1471 1420 1467
19 Piet Schuller 12 1 6 5 438,5 82,0 81,0 0 −2 1318 1233 1358
20 Gijs van der Willigen 14 5 0 9 422,7 81,0 83,0 0 −1 1251 1200 1284
21 Willi Daamen 7 2 2 3 416,0 80,0 82,0 −3 −1 1247 1237 1250
22 Rob Truijens 5 1 2 2 354,0 79,0 79,0 −1 −1 1236 1123 1250
23 Renilde Becker 1 1 0 0 230,0 78,0 77,0 −1 −1 810 1150 800
24 Ton van der Breggen 13 2 0 11 210,0 77,0 78,0 1 −1 1070 1028 1094
25 Stefanie van den Bos 9 0 1 8 191,5 76,0 76,0 1 1 792 973 800
26 Paul de Roos 0 0 0 0 150,0 75,0 75,0 0 0 1557 1557
27 Han van Gorkom 0 0 0 0 148,0 74,0 74,0 0 0 1618 1618

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software