Snelschaak januari 2017
Groep 2 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Trinitatiskapel Start datum 24-1-2017
Plaats Dordrecht Eind datum 24-1-2017
Land Netherlands Pairing systeem Round Robin
Organisatie De Willige dame Arbiter

Normal ranking
Pos Naam Prt W R V Score SBgr Rtg TPR BRtg
1 Naomi 9 8 0 1 8,0 31,00 0 0
2 John 9 8 0 1 8,0 22,00 0 0
3 Johan 9 7 1 1 7,5 39,75 0 0
4 Tabitha 9 7 0 2 7,0 20,00 0 0
5 Cor 9 5 1 3 5,5 12,25 0 0
6 Giel 9 5 0 4 5,0 12,00 0 0
7 Wim P 9 5 0 4 5,0 16,00 0 0
8 Pieter 9 4 1 4 4,5 19,75 0 0
9 Pearl 9 4 0 5 4,0 14,50 0 0
10 Piet 9 3 0 6 3,0 3,00 0 0
11 Anne 9 2 1 6 2,5 5,75 0 0
12 Paul 9 2 0 7 2,0 1,00 0 0
13 Jannes 9 1 0 8 1,0 0,00 0 0
14 Rob 9 0 0 9 0,0 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software