LEIDEN CHESS TOURNAMENT 2007

 

 

LEIDEN CHESS TOURNAMENT A-GROEP EINDSTAND:

1. Erik van den Doel

2. Dimitri Reinderman

B-GROEP: 1. J. van Overdam

 

Erik van den Doel Voor verslagen, complete uitslagen en  standen, foto’s,

 enz.:  

 www.schakers.info

 

 Hieronder de belangrijkste uitslagen in Groep A uit de 

 laatste ronde, en de eindstanden.

 

 Erik van den Doel: foto Maaijveld, schakers.info

 

 

ENKELE UITSLAGEN A-GROEP 9DE RONDE

 

1   Van Den Doel, Erik  (7)   - Nicholson, John G    (6)     1-0  

2   Meijer, Dolf        (6)   - Reinderman, Dimitri  (6.5)   0-1  

3   Vistisen, Lars      (5.5) - Van Der Wiel, John   (6)     0-1

4   Coene, Igor         (5.5) - Miedema, Roi         (5)     0-1 

5   Van Ketel, Raoul    (5)   - Blees, Enrico        (5)     1-0  

6   Slingerland, Fred   (5)   - Faydi, Jonathan      (5)     1-0 

7   Oei, Hway Ik        (5)   - Drozdowski, Kacper   (5)     0-1  

8   Hilarius, Sander    (5)   - Van Rosmalen, Joost  (5)     0-1

9   Van Opheusden, Bas  (5)   - Kleijn, Christov     (5)     0-1  

10  Gorter, Yme         (5)   - Van der Plas, Rob    (4.5)   ˝-˝

 

 

 

SLOTSTAND A-GROEP

 

No.  PNo.  Name                Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

  1.    1  Van Den Doel, Erik   8.0  51.0  43.75  41.0  2587 2659 +0.61

  2.    2  Reinderman, Dimitri  7.5  54.0  43.50  38.0  2506 2566 +0.74

  3.    3  Van Der Wiel, John   7.0  52.0  39.00  35.0  2487 2480 +0.19

  4.    4  Van Ketel, Raoul     6.0  53.0  31.75  34.5  2323 2392 +0.88

       15  Kleijn, Christov     6.0  52.0  29.50  33.0  2194 2318 +1.15

       14  Meijer, Dolf         6.0  47.0  28.00  32.0  2203 2295 +1.04

        7  Miedema, Roi         6.0  47.0  25.75  28.5  2271 2223 -0.47

       13  Van Rosmalen, Joost  6.0  46.5  28.25  30.5  2208 2270 +0.69

       22  Nicholson, John G    6.0  45.0  27.50  30.0  2140 2273 +1.51

       52  Drozdowski, Kacper   6.0  42.5  26.50  24.5  1977 2291 +3.25

        5  Slingerland, Fred    6.0  42.5  24.50  31.0  2304 2264 -0.29

 

SLOTSTAND B-GROEP

No.   PNo. Name               Score WP   SB     PS    rat.  TPR  W-We

  1.   15  Overdam, J. van          7.5  52.5  42.00  37.5  1776 2058

  2.   14  Roorda, T.               7.0  51.5  34.25  38.5  1779 1952

       10  Meng, R.                 7.0  48.0  36.00  34.0  1794 1956

  4.    1  Boogaard, S.L.           6.5  54.0  36.50  37.5  1884 1945

        5  Boer, P.M. den           6.5  50.5  33.50  33.0  1833 1892

        7  Roode, M. de             6.5  49.5  36.25  34.0  1810 2011

       16  Oudshoorn, A.            6.5  46.0  29.25  34.5  1767 1882

  8.    9  Lopies, A.               6.0  49.5  33.25  28.5  1800 1986

       21  Maat, N. v/d             6.0  48.5  30.00  31.0  1749 1858

 Met dank aan schakers.info toernooisite.

 

 

 

www.tomsschaakboeken.nl