Schaakgroep voor Ouderen De Klockelaer Donderdagochtend van 09.30 – 12.00

Tak van Poortvlietstraat 161, Dordrecht

 


SCHAKEN IN DE

KLOCKELAER

2015-09

 

meer schaak- en ander nieuws op www.tomsschaakboeken.nl

29.05.15 FOTOVERSLAG Bezoek van de Klockelaerschakers aan De Fuik in Ridderkerk

29.05.15 FOTOVERSLAG De Klockelaer 8ste ronde Lente competitie

28.05.15 Het tegenbezoek aan de overdagclub De Fuik

28.05.15 Spannende 8ste ronde

21.05.15 Leer schaken, dan leer je ook dat fouten niet te vermijden zijn.

07.05.16 Elf partijen, variërend van voorzichtig tot roekeloos

SEVILLARAPPORT LENTECOMPETITIE

Voltooide ronden zie:  ARCHIEF KLOCKELAER

 

Het tegenbezoek aan de overdagclub De Fuik

 

28.05.15 tvb

Na afloop van de 8ste ronde in de Klockelaer vertrokken 8 spelers in twee auto’s richting Ridderkerk, om een tegenbezoek te brengen aan de overdagschaakclub de Fuik.

We werden allerhartelijkst ontvangen en werden verwend met heerlijke hapjes. John van Gameren verwelkomde de Dordtse delegatie en reikte en passant de jaarprijzen uit aan de winnaars van de FUIK-Competitie.

Coen Dortmond had namens De Fuik een en ander prima geregeld.

De wedstrijd tussen beide achttallen eindigde opnieuw in winst voor de Fuik.

 

 

DE FUIK              - DE KLOCKELAER       4½-3½

Bob van de Water     - Ben van Bloppoel     0-1

Theo de Boer         - Peter van der Laars  ½-½

Jan Bezemer          - Cletus Thuraisingham 1-0

Ad Kleiberg          - Manuel Rubio Perez   1-0

Kees Zuidendorp      - Peter Fafié          1-0

Henk Bongers         - Ernst Berens         0-1

Arie Huisman         - Aart Harms           1-0

Cor van Breughel     - Tom van Bokhoven     0-1 

 

 

Spannende 8ste ronde

28.05.15 tvb

I.v.m. het middagprogramma, ons bezoek aan De Fuik in Ridderkerk, is er vandaag geen verslag van 8ste ronde.

Verheugend was de terugkeer van Pieter de Bruin. Na een lange afwezigheid kon hij vanmorgen gelukkig weer aanwezig zijn.

Bij de uitslagen zitten enkele verrassingen. De winst van Gerrit Mudde en Koos van Dalen is in beide gevallen verdiend!

De afgebroken partij van Tom van Bokhoven en Anne Meeldijk was zeer de moeite waard. De afgebroken stelling biedt wit de beste kansen.

UITSLAGEN RONDE 8:

  1 Tom van Bokhoven      -  Anne Meeldijk        1-0 *)      

  2 Willem Platje         -  Peter Fafié          ½-½   

  3 Bertus van Manen      -  Johan den Hertog     1-0   

  4 Frans Mulder          -  Ernst Berens         0-1   

  5 Jannes Dijk           -  Gerrit Mudde         0-1   

  6 Aart Harms            -  Koos van Dalen       0-1   

  7 Jan Leeflang          -  Peter van der Laars  0-1   

  8 Bert Dobber           -  Aad Boonstoppel      1-0   

  9 Kok Kraaijeveld       -  Manuel Rubio Perez   0-1   

 10 Pieter de Bruin       -  Ben van Bloppoel     0-1

 

*) De afgebroken partij van Tom en Anne is telefonisch door zwart opgegeven.  

Afw. 8x m.k. Bye: Cletus Thuraisingham

 

RANGLIJST bijgewerkt met de uitslag van partij nr. 1

  Pos Naam               Prt   W   R   V  Score    Wrde   VWrde  S  R

  1 Cletus Thuraisingham   7   5   1   1  626,0   100,0   100,0 -1 -2

  2 Tom van Bokhoven       6   4   1   1  575,3    99,0    98,0  0  1

  3 Willem Platje          7   3   3   1  530,3    98,0    97,0  1  1

  4 Bertus van Manen       8   2   5   1  530,3    97,0    95,0  0  1

  5 Gert Zwartjes          5   3   2   0  525,3    96,0    99,0 -1  1

  6 Anne Meeldijk          6   2   3   1  498,6    95,0    96,0  0 -1

  7 Peter Fafié            6   2   3   1  496,0    94,0    92,0  0 -1

  8 Theo Visser            7   2   3   2  471,3    93,0    94,0  1  2

  9 Pearl Uyttenhove       6   3   1   2  464,3    92,0    93,0  0  1

 10 Ernst Berens           6   4   0   2  458,0    91,0    88,0  0 -1

 11 Gerrit Mudde           7   4   0   3  435,3    90,0    87,0 -1 -1

 12 Adriaan de Vries       5   3   1   1  431,0    89,0    91,0  1  2

 13 Frans Mulder           8   3   1   4  425,0    88,0    90,0  2  1

 14 Koos van Dalen         7   3   0   4  402,7    87,0    83,0 -1 -1

 15 Johan den Hertog       8   3   0   5  397,0    86,0    89,0 -2 -2

 16 Peter van der Laars    7   3   0   4  380,7    85,0    81,0 -1 -1

 17 Bert Dobber            3   3   0   0  373,3    84,0    80,0  1  1

 18 Jannes Dijk            5   2   0   3  366,3    83,0    86,0  1  1

 19 Rob Truijens           5   2   1   2  359,3    82,0    85,0  1 -1

 20 Aart Harms             8   1   2   5  353,0    81,0    84,0  0  1

 21 Jan Leeflang           8   2   0   6  334,0    80,0    82,0  0  1

 22 Guus Oudheusden        2   2   0   0  322,0    79,0    79,0 -2 -2

 23 Manuel Rubio Perez     2   2   0   0  315,0    78,0    76,0  0 -1

 24 Aad Boonstoppel        8   1   1   6  308,0    77,0    78,0  0 -1

 25 Kok Kraaijeveld        8   1   1   6  294,3    76,0    77,0  2  2

 26 Ben van Bloppoel       6   1   1   4  279,6    75,0    74,0  0 -1

 27 Kenneth Richardson     1   1   0   0  249,0    74,0    75,0 -1 -1

 28 Kees Fremerij          1   0   0   1  200,0    73,0    73,0 -1 -1

 29 Pieter de Bruin        1   0   0   1  192,6    72,0    72,0  1  1

 

 

Leer schaken, dan leer je ook dat

fouten niet te vermijden zijn.

 

21.05.15

Nadat Aart Harms zijn team dat volgende week donderdag  - 28 mei – de uitwedstrijd tegen De Fuik in Ridderkerk zal spelen had geformeerd, konden we ons verdiepen in de ronde van vandaag. Twee spelers waren na lange tijd afwezigheid weer present zodat we ondanks veel afwezigen i.v.m. vakantie etc. niettemin tien partijen op de rol konden zetten.

Een van de spelers citeerde Philidor: de pion is de ziel van het schaakspel, een ander Tartakower: de fout is de ziel van de schaakpartij. De laatste vond vandaag in de Klockelaer een paar treffende bewijzen.

 

 

Gert Zwartjes en Cletus Thuraisingham werd een echte toppartij. Mooi laveerwerk en wederzijdse mogelijkheden. Op zeker moment wist wit een paard te winnen. Op degelijke wijze wist Gert de winst binnen te halen. 1-0

Theo Visser en Willem Platje speelden wat de tijd betreft een partij van het lange type. De wederzijdse krachten hielden elkaar tot vlak voor het einde in evenwicht. Theo ging in de fout en Willem incasseerde.

Commentaar WPl.: Theo Visser en Willem Platje maakten het elkaar lastig. Theo speelde met a3 en h3 verdedigend. Willem ontwikkelde zijn stukken. Twee fouten kostten Theo drie pionnen. Een paardoffer bracht Theo geen verlichting en een verkeerde afwikkeling na het offer kostte na een tussenschaak nog een paard.

0-1

Anne Meeldijk en Bertus van Manen hielden elkaar eveneens de hele tijd in evenwicht, maar hier bleef het gewoon 0-0. Bertus versterkte zo zijn positie als koploper in het remiseklassement. ½-½

 

Veertig zetten had Pearl nodig om de taaie tegenstand van Johan den Hertog te breken. 1-0

Bert Dobber toonde zich de meerdere van Ernst Berens. We zijn benieuwd hoe ver Bert in de komende ronden nog komt. 1-0

Aad Boonstoppel en Frans Mulder speelden een knappe partij waarin zij tientallen zetten tijd aan elkaar gewaagd bleken. Frans slaagde er, met zwart spelend, enige druk op de witte stelling te krijgen. Een verdubbeling van de torens ondersteunde deze krachten. Helemaal op het einde, ging Aad in de fout. Zo ging de winst alsnog naar Frans. 0-1

Manuel Rubio Perez heeft het spelletje niet verleerd. Zijn eerste partij sinds november vorig jaar leverde daarvan het bewijs. Jannes Dijk moest met lege handen naar huis. 1-0

Kok Kraaijeveld speelde een puike partij tegen Aart Harms. Zij nam de meeste tijd van allemaal in beslag. De witte koning werd midden op het bord door drie stukken belaagd en leek snel mat te gaan. Aart aarzelde, herhaalde een paar keer de zetten, en onder verloor pnder toeziend oog van een hele schare toeschouwers zijn greep op de stelling. Het ongelijke eindspel van K+T en 2 pionnen tegen K was gewonnen voor wit maar Kok scoorde het winnende punt pas in blessuretijd. Pfffff .... 1-0!

 

Gerrit Mudde deed goede zaken en won zonder omwegen van Jan Leeflang. Gerrit klom daarmee naar de 14de plaats, dat is net in het linkerrijtje! 1-0

Ook na lange tijd kon Kenneth Richardson weer meespelen. Hij had geen mededogen met Ben van Bloppoel: 0-1

 

UITSLAGEN RONDE 7:

  1 Gert Zwartjes         -  Cletus Thuraisingham 1-0   

  2 Theo Visser           -  Willem Platje        0-1   

  3 Anne Meeldijk         -  Bertus van Manen     ½-½   

  4 Pearl Uyttenhove      -  Johan den Hertog     1-0   

  5 Ernst Berens          -  Bert Dobber          0-1   

  6 Aad Boonstoppel       -  Frans Mulder         0-1   

  7 Manuel Rubio Perez    -  Jannes Dijk          1-0   

  8 Kok Kraaijeveld       -  Aart Harms           1-0   

  9 Gerrit Mudde          -  Jan Leeflang         1-0   

 10 Ben van Bloppoel      -  Kenneth Richardson   0-1   

Afwezig m.k. 7x * Bye Tom van Bokhoven

 

RANGLIJST NA 7 RONDEN

Pos Naam                 Prt   W   R   V  Score    Wrde   VWrde  S  R

  1 Cletus Thuraisingham   7   5   1   1  557,7   100,0   100,0 -1 -2

  2 Gert Zwartjes          5   3   2   0  493,0    99,0    97,0 -1  1

  3 Tom van Bokhoven       5   3   1   1  479,0    98,0    98,0 -1 -1

  4 Willem Platje          6   3   2   1  470,3    97,0    93,0  0 -1

  5 Anne Meeldijk          5   2   3   0  467,0    96,0    96,0  1  1

  6 Bertus van Manen       7   1   5   1  442,0    95,0    92,0 -1 -2

  7 Theo Visser            7   2   3   2  439,3    94,0    99,0  1  2

  8 Pearl Uyttenhove       6   3   1   2  435,7    93,0    91,0  0  1

  9 Peter Fafié            5   2   2   1  433,0    92,0    95,0  1  1

 10 Adriaan de Vries       5   3   1   1  406,3    91,0    94,0  1  2

 11 Frans Mulder           7   3   1   3  399,0    90,0    88,0  1 -1

 12 Johan den Hertog       7   3   0   4  371,3    89,0    90,0 -1 -1

 13 Ernst Berens           5   3   0   2  365,0    88,0    89,0  1  2

 14 Gerrit Mudde           6   3   0   3  350,3    87,0    81,0  0  1

 15 Jannes Dijk            4   2   0   2  340,0    86,0    87,0  0 -1

 16 Rob Truijens           5   2   1   2  333,6    85,0    86,0  1 -1

 17 Aart Harms             7   1   2   4  327,0    84,0    85,0 -1 -2

 18 Koos van Dalen         6   2   0   4  314,0    83,0    84,0  0  1

 19 Jan Leeflang           7   2   0   5  303,7    82,0    83,0 -1 -2

 20 Peter van der Laars    6   2   0   4  301,0    81,0    82,0  0  1

 21 Bert Dobber            2   2   0   0  295,0    80,0    78,0  0 -1

 22 Guus Oudheusden        2   2   0   0  291,3    79,0    80,0 -2 -2

 23 Aad Boonstoppel        7   1   1   5  280,0    78,0    79,0  1  2

 24 Kok Kraaijeveld        7   1   1   5  270,6    77,0    77,0  1  1

 25 Manuel Rubio Perez     1   1   0   0  235,0    76,0    74,0  1  1

 26 Kenneth Richardson     1   1   0   0  222,0    75,0    73,0 -1 -1

 27 Ben van Bloppoel       5   0   1   4  208,3    74,0    76,0  1  1

 28 Kees Fremerij          1   0   0   1  180,0    73,0    75,0 -1 -11

 

Elf partijen:

 variërend van voorzichtig tot roekeloos

 

07 en 08.05.2015 Foto’s: Anne Meeldijk, Ben van Bloppoel, Tom van Bokhoven

Voor alle duidelijkheid: de eerstvolgende ronde wordt gespeel op donderdag 21 mei!

Zie ook de wijzigingen onder het kopje RANGLIJST.

 

 

 

Kort verslag.

In deze 6de ronde maakte Bert Dobber zijn debuut in de Klockelaer. Hij heeft in de Dordtse schaak scene zijn sporen nagelaten. Destijds speelde hij niet alleen in en voor Groothoofd maar was daar ook op andere wijze actief in de organisatie.

Dat hij het schaken niet verleerd is moest Ben van Bloppoel aan den lijve ondervinden. De slotstand vertelt veel: Wit geeft op f7 mat met de dame, een dame die gedekt wordt door een loper op g8! Een slagveld derhalve en een snelle en verdiende overwinning: 1-0.

 

 

Peter Fafié is een gedegen speler die zich ook door de sterksten niet gauw van het bord laat zetten. Hij kreeg te maken met koploper Cletus Thuraisingham (5 uit 5!), die geen ruimte kreeg – op het bord wel te verstaan - om zijn spel te spelen. Integendeel, Peter kwam iets beter te staan en won een pion. Een witte D op e5 deed voor zwart het ergste vrezen. Maar na nog een uur besloten de heren tot remise. Het was de langste partij van de dag. ½-½

 

 

Theo Visser en Gert Zwartjes, die elkaar wel kennen van Sc. Dordrecht, kwamen na een lange zit tot remise. ½-½

Johan den Hertog, tegen Tom van Bokhoven, kwam na een heftige schermutseling in het centrum een paard achter en toen ook het tweede beestje dreigde te verdrinken gaf Johan op. Al met al had Johan op het roekeloze af risico genomen. Dat was de tweede korte partij aan dezelfde tafel. 0-1

 

 

Willem Platje en Bertus van Manen gelden als de vredelievende kampioenen der remises. Hoe zij ook – voorzichtig - hun best deden, zij slaagden er niet in dat beeld te wijzigen. ½-½

 

Adriaan de Vries, die een treffende gelijkenis vertoont met de afbeelding van de componist Thomas op de partituur van Mignon, steeg naar de top tien door winst op Rob Truijens. 1-0

Koos van Dalen speelde fris van de lever maar kon het niet bolwerken tegen Pearl Uyttenhove. 0-1

Heel interessant was het lange gevecht van Ernst Berens en Aart Harms. Na een fase van zorgvuldig manoeuvreren waarna een gelijkwaardige stelling was ontstaan, slaagde wit er in het veld a5 en de daarbij behorende a-lijn in bezit te nemen. Wits zware stukken langs de a-lijn, gesteund door een loper g4 die voor een lastige penning van Pd7 zorgde, bracht wit ten slotte de overwinning. 1-0

 

Frans Mulder won gedecideerd van Jan Leeflang. Onderweg werd een aspect van het en passant slaan besproken, of beter gezegd, een situatie waarin geen sprake bleek van e.p. slaan. 1-0

Gerrit Mudde staat voor zijn doen veel te laag op de ranglijst. Vandaag klom hij enkele plaatsen door winst op Aad Boonstoppel, die zijn commentaar op de partij regelmatig onderbrak met de uitroep: “Een drama ...”  0-1

Peter van der Laars kon zijn positie flink verbeteren door een “1” tegen Kok Kraaijeveld. Kok, op zijn beurt, had meer verdiend dan de nul; hij speelde een prima partij maar helemaal op het eind kwam er een verkeerde zet op het bord. 1-0

 

UITSLAGEN RONDE 6:

  1 Peter Fafié           -  Cletus Thuraisingham ½-½   

  2 Theo Visser           -  Gert Zwartjes        ½-½   

  3 Johan den Hertog      -  Tom van Bokhoven     0-1   

  4 Willem Platje         -  Bertus van Manen     ½-½   

  5 Adriaan de Vries      -  Rob Truijens         1-0   

  6 Koos van Dalen        -  Pearl Uyttenhove     0-1   

  7 Ernst Berens          -  Aart Harms           1-0   

  8 Frans Mulder          -  Jan Leeflang         1-0   

  9 Aad Boonstoppel       -  Gerrit Mudde         0-1   

 10 Peter van der Laars   -  Kok Kraaijeveld      1-0   

 11 Bert Dobber           -  Ben van Bloppoel     1-0   

 

Afwezig 4x m.k. * Bye: Anne Meeldijk

 

  

 

RANGLIJST NA 6 RONDEN

N.B. Door enkele kleine correcties – lees “door mij (tvb) aangebrachte verbeteringen” in de waarderingen, die het programma SEVILLA gebruikt bij het opstellen van de ranglijsten, zijn er minimale wijzigingen gekomen in de kolom score in de ranglijst  na de 6de ronde. Theo Visser b.v., die overigens alle zes partijen heeft gespeeld, staat nu tweede. Deze wijzigingen zijn ook doorgevoerd in het SEVILLA-rapport.

Pos Naam                   Prt W   R   V  Score    Wrde   VWrde  S  R

  1 Cletus Thuraisingham   6   5   1   0  528,3   100,0   100,0  0 -1

  2 Theo Visser            6   2   3   1  416,0    99,0    99,0  0  1

  3 Tom van Bokhoven       5   3   1   1  415,0    98,0    95,0 -1 -1

  4 Gert Zwartjes          4   2   2   0  397,3    97,0    97,0 -2 -2

  5 Anne Meeldijk          4   2   2   0  394,7    96,0    96,0  0 -1

  6 Peter Fafié            5   2   2   1  393,0    95,0    98,0  1  1

  7 Adriaan de Vries       5   3   1   1  384,0    94,0    90,0  1  2

  8 Willem Platje          5   2   2   1  371,6    93,0    92,0  1  2

  9 Bertus van Manen       6   1   4   1  371,3    92,0    93,0  0 -1

 10 Pearl Uyttenhove       5   2   1   2  348,0    91,0    88,0 -1 -1

 11 Johan den Hertog       6   3   0   3  342,7    90,0    94,0  0  1

 12 Ernst Berens           4   3   0   1  334,7    89,0    84,0  0  1

 13 Frans Mulder           6   2   1   3  323,3    88,0    82,0  2  1

 14 Jannes Dijk            3   2   0   1  319,7    87,0    91,0  1  1

 15 Rob Truijens           5   2   1   2  301,7    86,0    89,0  1 -1

 16 Aart Harms             6   1   2   3  299,3    85,0    87,0  0 -1

 17 Koos van Dalen         6   2   0   4  287,7    84,0    85,0  0  1

 18 Jan Leeflang           6   2   0   4  277,7    83,0    86,0  0 -1

 19 Peter van der Laars    6   2   0   4  272,3    82,0    80,0  0  1

 20 Gerrit Mudde           5   2   0   3  269,3    81,0    79,0 -1 -1

 21 Guus Oudheusden        2   2   0   0  267,7    80,0    83,0 -2 -2

 22 Aad Boonstoppel        6   1   1   4  251,6    79,0    81,0  0  1

 23 Bert Dobber            1   1   0   0  200,3    78,0    74,0  1  1

 24 Kok Kraaijeveld        6   0   1   5  187,6    77,0    78,0  0 -2

 25 Ben van Bloppoel       4   0   1   3  184,3    76,0    77,0  0 -1

 26 Kees Fremerij          1   0   0   1  158,0    75,0    76,0 -1 -1

 27 Manuel Rubio Perez     0   0   0   0  150,0    74,0    75,0  0  0

 

Ter vergelijking hier de stand na de 6de ronde met de oude berekening:

Pos Naam                   Prt W   R   V  Score    Wrde   VWrde  S  R

  1 Cletus Thuraisingham   6   5   1   0  523,3   100,0   100,0  0 -1

  2 Tom van Bokhoven       5   3   1   1  396,3    99,0    95,0 -1 -1

  3 Theo Visser            6   2   3   1  390,1    98,0    99,0  0  1

  4 Peter Fafié            5   2   2   1  366,9    97,0    98,0  1  1

  5 Gert Zwartjes          4   2   2   0  365,7    96,0    96,0 -2 -2

  6 Anne Meeldijk          4   2   2   0  365,5    95,0    97,0  0 -1

  7 Adriaan de Vries       5   3   1   1  359,7    94,0    90,0  1  2

  8 Willem Platje          5   2   2   1  339,1    93,0    92,0  1  2

  9 Bertus van Manen       6   1   4   1  338,9    92,0    93,0  0 -1

 10 Pearl Uyttenhove       5   2   1   2  321,8    91,0    88,0 -1 -1

 11 Johan den Hertog       6   3   0   3  320,5    90,0    94,0  0  1

 12 Ernst Berens           4   3   0   1  305,1    89,0    84,0  0  1

 13 Frans Mulder           6   2   1   3  295,7    88,0    82,0  2  1

 14 Jannes Dijk            3   2   0   1  282,0    87,0    91,0  1  1

 15 Rob Truijens           5   2   1   2  270,9    86,0    89,0  1 -1

 16 Aart Harms             6   1   2   3  265,8    85,0    87,0  0 -1

 17 Koos van Dalen         6   2   0   4  258,5    84,0    85,0  0  1

 18 Jan Leeflang           6   2   0   4  249,3    83,0    86,0  0 -1

 19 Peter van der Laars    6   2   0   4  244,5    82,0    80,0  0  1

 20 Gerrit Mudde           5   2   0   3  239,1    81,0    79,0 -1 -1

 21 Guus Oudheusden        2   2   0   0  223,9    80,0    83,0 -2 -2

 22 Aad Boonstoppel        6   1   1   4  218,7    79,0    81,0  0  1

 23 Bert Dobber            1   1   0   0  151,3    78,0    74,0  1  1

 24 Kok Kraaijeveld        6   0   1   5  150,0    77,0    78,0  0 -2

 25 Ben van Bloppoel       4   0   1   3  139,4    76,0    77,0  0 -1

 26 Kees Fremerij          1   0   0   1   99,8    75,0    76,0 -1 -1

 27 Manuel Rubio Perez     0   0   0   0   90,0    74,0    75,0  0  0

 

 

 www.tomsschaakboeken.nl