Voorjaar 2016
Groep 2 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Visser Start datum 13-1-2015
Plaats Dordrecht Eind datum 9-6-2015
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie De Willige Dame, Cor Paans Arbiter Jaap Mol

Normal ranking
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Kees van't Hoff 14 9 2 3 928,5 100,0 100,0 0 1 1847 1909 1801
2 Joop de Jong 14 7 4 3 841,0 99,0 98,0 0 −1 1930 1798 1972
3 Hans Berrevoets 10 4 6 0 796,5 98,0 99,0 −2 −2 1878 1856 1875
4 Hans Nunnikhoven 6 5 1 0 721,0 97,0 97,0 2 2 1946 2147 1912
5 Johan Went 13 6 3 4 701,5 96,0 96,0 −1 −2 1735 1646 1767
6 Pearl Uyttenhove 14 6 3 5 652,5 95,0 92,0 −2 −2 1656 1592 1677
7 Teus Slotboom, Sr 13 5 3 5 616,8 94,0 94,0 1 2 1594 1603 1587
8 Willem Weerdesteijn 9 5 0 4 596,0 93,0 93,0 1 −1 1558 1652 1533
9 John van Waardenberg 8 4 1 3 588,5 92,0 95,0 0 1 1617 1697 1600
10 Pieter Sandijck 8 2 4 2 544,5 91,0 91,0 0 1 1711 1640 1726
11 Anne Meeldijk 10 3 3 4 523,5 90,0 90,0 2 2 1478 1542 1466
12 Wim Platje 12 2 6 4 497,8 89,0 89,0 0 −1 1410 1530 1377
13 Paul de Roos 14 2 6 6 438,0 88,0 88,0 0 −1 1526 1477 1557
14 Cor Paans 5 2 2 1 419,5 87,0 87,0 1 −1 1517 1520 1515
15 Piet Schuller 13 4 1 8 405,7 86,0 86,0 1 2 1370 1361 1385
16 Wim de Graaf 3 2 0 1 359,0 85,0 85,0 −1 −2 1671 1821 1658
17 Gijs van der Willigen 11 2 2 7 336,5 84,0 84,0 1 1 1318 1334 1326
18 Han van Gorkom 2 2 0 0 335,0 83,0 82,0 0 1 1628 1754 1618
19 Ton van der Breggen 7 2 0 5 316,0 82,0 81,0 −1 −2 1125 1255 1109
20 Rob Truijens 10 1 2 7 278,2 81,0 83,0 0 1 1233 1186 1250
21 Fons Claessen 2 0 1 1 203,0 80,0 80,0 0 1 1365 1056 1381
22 Naomi Snikkers 0 0 0 0 171,2 79,0 79,0 0 0 1898 1898
23 Kees Klok 0 0 0 0 156,0 78,0 78,0 0 0 1338 1338
24 Jaap Mol 0 0 0 0 154,0 77,0 77,0 0 0 1578 1578
25 Hans Verberg 0 0 0 0 152,0 76,0 76,0 0 0 1780 1780
26 Tabitha Snikkers 0 0 0 0 150,0 75,0 75,0 0 0 1555 1555
27 Koos van Dalen 2 0 0 2 148,0 74,0 74,0 −2 −2 1277 962 1296

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software