DWD Comp 2015 voorjaar
Interne De Willige Dame - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Visser Start datum 13-1-2015
Plaats Dordrecht Eind datum 9-6-2015
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie De Willige Dame, Jaap Mol Arbiter Jaap Mol

Normal ranking
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Joop de Jong 15 15 0 0 1433,3 100,0 100,0 1 1 1991 2018 1922
2 Kees van't Hoff 15 9 1 5 911,2 99,0 98,0 1 1 1784 1725 1798
3 Hans Berrevoets 14 9 0 5 903,0 98,0 99,0 −2 −2 1825 1780 1834
4 Johan Went 13 7 1 5 769,5 97,0 96,0 1 −1 1725 1670 1744
5 Pearl Uyttenhove 16 8 1 7 752,5 96,0 93,0 0 −1 1559 1660 1500
6 Hans Nunnikhoven 8 6 0 2 750,0 95,0 97,0 2 2 1889 1862 1884
7 Pieter Sandijck 11 5 3 3 737,3 94,0 95,0 −1 −2 1676 1684 1668
8 Teus Slotboom, Sr 14 6 2 6 678,7 93,0 94,0 0 −1 1637 1656 1628
9 Paul de Roos 16 5 5 6 631,5 92,0 90,0 2 2 1512 1542 1498
10 Anne Meeldijk 11 3 4 4 621,5 91,0 92,0 −1 1 1553 1570 1550
11 Cor Paans 15 5 3 7 593,3 90,0 91,0 1 1 1554 1558 1556
12 Piet Schuller 12 3 4 5 567,8 89,0 89,0 2 2 1436 1443 1442
13 Wim Platje 12 2 5 5 527,2 88,0 88,0 −2 −2 1536 1492 1560
14 Wim de Graaf 5 3 1 1 493,5 87,0 85,0 1 1 1684 1821 1664
15 Gijs van der Willigen 12 3 3 6 492,5 86,0 87,0 −2 −1 1336 1404 1326
16 Jannes Dijk 12 4 0 8 429,0 85,0 81,0 0 −1 1269 1351 1250
17 Willem Weerdesteijn 10 3 0 7 415,0 84,0 86,0 −2 −1 1511 1291 1586
18 Koos van Dalen 7 3 0 4 397,0 83,0 84,0 1 2 1300 1374 1296
19 Fons Claessen 2 1 1 0 380,0 82,0 83,0 −2 −2 1457 1634 1447
20 Naomi Snikkers 4 2 1 1 374,0 81,0 82,0 0 1 1938 1705 1953
21 Kees Klok 4 2 0 2 324,0 80,0 80,0 0 −2 1340 1361 1338
22 Ton van der Breggen 4 2 0 2 316,0 79,0 79,0 0 1 1130 1320 1109
23 Rob Truijens 15 2 2 11 289,0 78,0 78,0 −1 1 1222 1212 1250
24 Jaap Mol 5 0 1 4 199,0 77,0 77,0 1 1 1520 1073 1578
25 Han van Gorkom 0 0 0 0 152,0 76,0 76,0 0 0 1618 1618
26 Hans Verberg 0 0 0 0 150,0 75,0 75,0 0 0 1780 1780
27 Ludowiekes van Leeuwen 0 0 0 0 148,0 74,0 74,0 0 0 1730 1730
28 Max Vrolijk 1 0 0 1 146,0 73,0 73,0 1 1 946 946 0
29 Nick Kimenai 1 0 0 1 144,0 72,0 72,0 −1 −1 1444 1318 1448

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software