DWD Comp 2014 voorjaar
Interne De Willige Dame - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Visser Start datum 28-1-2014
Plaats Dordrecht Eind datum 27-5-2014
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Willige Dame, Jaap Mol Arbiter Jaap Mol

Normal ranking
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Marcel Pluymert 16 10 5 1 1146,5 100,0 100,0 2 2 1920 2020 1848
2 Joop de Jong 16 10 5 1 1133,5 99,0 99,0 0 −1 1945 1955 1922
3 Naomi Snikkers 13 6 5 2 859,0 98,0 98,0 −1 −1 1923 1812 1953
4 Jacques Hennekes 12 7 2 3 849,5 97,0 96,0 2 1 1944 1856 1961
5 Hans Berrevoets 11 5 4 2 795,7 96,0 97,0 −1 1 1842 1833 1834
6 Johan Went 9 5 2 2 735,5 95,0 94,0 1 −1 1762 1799 1744
7 Kees van't Hoff 13 6 2 5 718,0 94,0 92,0 1 1 1776 1717 1798
8 Pearl Uyttenhove 16 5 6 5 678,5 93,0 95,0 2 1 1542 1615 1500
9 Willem Weerdesteijn 13 5 3 5 637,0 92,0 93,0 −1 −1 1578 1540 1586
10 Teus Slotboom, Sr 12 5 1 6 589,7 91,0 86,0 0 −1 1619 1592 1628
11 Jaap Mol 6 1 1 4 578,0 90,0 90,0 0 −1 1571 1557 1578
12 Wim Platje 9 3 3 3 560,5 89,0 91,0 1 1 1570 1592 1560
13 Tabitha Snikkers 10 4 1 5 552,5 88,0 87,0 0 1 1597 1597 1597
14 Anne Meeldijk 9 3 3 3 536,0 87,0 85,0 −1 1 1550 1530 1550
15 Hans Nunnikhoven 6 4 0 2 535,0 86,0 89,0 2 1 1873 1768 1884
16 Paul de Roos 15 4 4 7 527,8 85,0 88,0 −1 −1 1504 1536 1498
17 Wim de Graaf 7 3 2 2 513,5 84,0 84,0 −1 −1 1686 1782 1664
18 Cor Paans 13 3 4 6 481,0 83,0 83,0 −1 −2 1518 1450 1556
19 Nick Kimenai 6 3 0 3 411,0 82,0 82,0 −2 −2 1456 1498 1448
20 Pieter Sandijck 5 1 3 1 375,0 81,0 81,0 −1 −2 1657 1573 1668
21 Piet Schuller 14 2 4 8 364,2 80,0 79,0 0 −1 1400 1336 1442
22 Gijs van der Willigen 8 2 1 5 353,0 79,0 80,0 0 1 1311 1270 1326
23 Koos van Dalen 7 1 2 4 313,5 78,0 78,0 1 1 1283 1278 1296
24 Mark van Hulst 2 1 1 0 268,5 77,0 77,0 0 −1 1438 1469 1433
25 Ton van der Breggen 6 1 1 4 264,0 76,0 76,0 0 −1 1112 1189 1109
26 Kees Klok 3 0 2 1 232,0 75,0 75,0 −1 1 1345 1488 1338
27 Fons Claessen 1 0 1 0 189,5 74,0 74,0 −1 −1 1450 1556 1447
28 Merel Kamsteeg 12 1 0 11 175,3 73,0 73,0 0 1 998 1100 1000
29 Han van Gorkom 0 0 0 0 144,0 72,0 72,0 0 0 1618 1618 1618
30 Hans Verberg 0 0 0 0 142,0 71,0 71,0 0 0 1780 1780 1780
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software