DWD Comp 2013 Voorjaar
Interne De Willige Dame - Voortschrijding
Locatie Visser Start datum 29-1-2013
Plaats Dordrecht Eind datum 28-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Willige Dame, Jaap Mol Arbiter Jaap Mol

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Joop de Jong 33,3 66,7 100,0 133,3 166,6 249,6 335,7 426,7 525,7 622,7 720,7 816,7 915,7 1011,7 1106,7 1106,7
2 Jacques Hennekes 37,5 69,8 114,3 146,7 229,7 278,7 371,7 421,2 516,2 516,2 548,5 639,5 639,5 671,8 721,3 821,3
3 Marcel Pluymert 49,0 130,0 225,0 318,0 404,0 404,0 437,0 485,5 485,5 575,5 669,5 702,5 702,5 735,5 784,0 817,0
4 Johan Went 94,0 181,0 181,0 224,0 273,0 304,7 400,7 490,7 490,7 522,3 554,0 600,5 600,5 691,5 691,5 787,5
5 Hans Berrevoets 49,5 82,2 169,2 258,2 305,7 354,2 386,8 419,5 419,5 466,0 466,0 513,0 608,0 655,0 745,0 777,7
6 Hans Nunnikhoven 32,0 106,0 138,0 170,0 263,0 362,0 362,0 409,0 507,0 539,0 571,0 571,0 668,0 668,0 715,0 715,0
7 Anne Meeldijk 30,7 30,7 97,7 128,3 159,0 189,7 220,3 251,0 336,0 419,0 463,5 463,5 463,5 546,5 593,0 687,0
8 Teus Slotboom, Jr 0,0 45,0 126,0 157,3 188,7 274,7 320,2 368,2 409,2 440,5 440,5 489,5 582,5 631,5 679,5 679,5
9 Kees van't Hoff 67,0 150,0 181,0 181,0 181,0 270,0 270,0 311,0 401,0 450,0 450,0 497,5 497,5 584,5 630,5 676,0
10 Teus Slotboom, Sr 30,0 77,0 107,0 137,0 167,0 235,0 324,0 324,0 324,0 324,0 405,0 405,0 489,0 574,0 574,0 661,0
11 Pieter Sandijck 30,3 122,3 152,7 183,0 213,3 243,7 290,7 290,7 290,7 376,7 459,7 459,7 503,2 503,2 592,2 638,7
12 Wim de Graaf 29,3 109,3 109,3 138,7 225,7 255,0 284,3 313,7 404,7 434,0 527,0 527,0 527,0 527,0 527,0 613,0
13 Jaap Mol 44,5 130,5 179,0 179,0 223,5 223,5 223,5 310,5 355,0 399,5 445,5 445,5 490,0 534,5 534,5 579,0
14 Willem Weerdesteijn 77,0 77,0 77,0 106,0 106,0 187,0 267,0 267,0 296,0 296,0 382,0 465,0 510,5 510,5 510,5 510,5
15 Cor Paans 43,0 43,0 131,0 178,5 178,5 178,5 178,5 259,5 301,0 301,0 301,0 344,0 385,5 414,2 501,2 501,2
16 Paul de Roos 39,0 39,0 39,0 119,0 119,0 119,0 200,0 285,0 328,0 328,0 328,0 328,0 371,0 371,0 411,5 496,5
17 Koos van Dalen 28,3 56,7 85,0 85,0 165,0 193,3 221,7 221,7 221,7 308,7 337,0 427,0 427,0 427,0 455,3 455,3
18 Han van Gorkom 28,0 56,0 139,0 167,0 248,0 276,0 304,0 332,0 332,0 332,0 332,0 421,0 421,0 421,0 449,0 449,0
19 Pierre Smeets 27,3 54,7 82,0 167,0 194,3 221,7 249,0 295,5 342,5 342,5 342,5 342,5 342,5 342,5 342,5 342,5
20 Piet Schuller 40,5 40,5 40,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 184,5 184,5 184,5 211,5 291,5 333,0 333,0
21 Mark van Hulst 26,7 26,7 53,3 53,3 53,3 80,0 80,0 106,7 187,7 214,3 241,0 318,0 318,0 318,0 318,0 318,0
22 Teunis den Rooijen 41,5 67,5 93,5 119,5 145,5 171,5 197,5 197,5 197,5 223,5 223,5 223,5 223,5 223,5 223,5 304,5
23 Hans Verberg 26,3 52,7 79,0 105,3 131,7 158,0 158,0 158,0 158,0 158,0 196,0 277,0 277,0 277,0 277,0 277,0
24 Gijs van der Willigen 0,0 25,7 51,3 51,3 77,0 102,7 128,3 154,0 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0
25 Wim Platje 38,0 63,3 88,7 114,0 139,3 164,7 164,7 164,7 164,7 164,7 204,2 204,2 204,2 204,2 204,2 204,2
26 Naomi Snikkers 48,5 73,5 98,5 123,5 148,5 173,5 198,5 198,5 198,5 198,5 198,5 198,5 198,5 198,5 198,5 198,5
27 Mario Popma 24,7 24,7 49,3 74,0 98,7 123,3 148,0 148,0 148,0 172,6 172,6 172,6 172,6 172,6 197,3 197,3
28 Fons Claessen 36,5 60,8 85,2 109,5 133,8 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 182,5 182,5
29 Jacques Malschaert 24,0 48,0 72,0 96,0 120,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 168,0 168,0
30 Kees Klok 0,0 22,3 22,3 44,7 67,0 89,3 111,7 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 156,3
31 Jaap Verhoef 23,7 47,3 71,0 94,7 118,3 142,0 142,0 142,0 142,0 142,0 142,0 142,0 142,0 142,0 142,0 142,0
32 Tabitha Snikkers 23,3 46,7 70,0 93,3 116,7 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0
33 Henk van Gemerden 23,0 46,0 69,0 92,0 115,0 138,0 138,0 138,0 138,0 138,0 138,0 138,0 138,0 138,0 138,0 138,0
34 Ton van der Breggen 22,7 45,3 68,0 90,7 113,3 113,3 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software