DWD Comp 2013 Voorjaar
Interne De Willige Dame - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Visser Start datum 29-1-2013
Plaats Dordrecht Eind datum 28-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie De Willige Dame, Jaap Mol Arbiter Jaap Mol

Normal ranking
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Joop de Jong 11 10 0 1 1106,7 100,0 100,0 1 2 1972 2142 1914
2 Jacques Hennekes 12 5 5 2 821,3 99,0 97,0 0 −1 1924 1876 1937
3 Marcel Pluymert 12 6 3 3 817,0 98,0 99,0 0 −1 1838 1870 1817
4 Johan Went 13 6 3 4 787,5 97,0 95,0 −1 1 1779 1839 1745
5 Hans Berrevoets 12 4 6 2 777,7 96,0 98,0 0 −1 1866 1819 1883
6 Hans Nunnikhoven 11 5 2 4 715,0 95,0 96,0 −1 −2 1881 1808 1903
7 Anne Meeldijk 8 5 2 1 687,0 94,0 92,0 2 1 1598 1749 1557
8 Teus Slotboom, Jr 13 3 7 3 679,5 93,0 94,0 1 −1 1749 1750 1747
9 Kees van't Hoff 15 5 5 5 676,0 92,0 93,0 1 2 1728 1707 1738
10 Teus Slotboom, Sr 12 6 1 5 661,0 91,0 90,0 0 −1 1634 1609 1635
11 Pieter Sandijck 11 4 3 4 638,7 90,0 91,0 −1 −1 1667 1692 1659
12 Wim de Graaf 6 5 0 1 613,0 89,0 88,0 2 2 1693 1876 1663
13 Jaap Mol 9 2 2 5 579,0 88,0 89,0 −1 −1 1585 1569 1594
14 Willem Weerdesteijn 14 5 1 8 510,5 87,0 87,0 0 1 1568 1507 1606
15 Cor Paans 13 3 3 7 501,2 86,0 86,0 −1 −1 1564 1546 1578
16 Paul de Roos 16 4 4 8 496,5 85,0 83,0 0 1 1519 1514 1538
17 Koos van Dalen 8 3 0 5 455,3 84,0 85,0 −2 −2 1355 1528 1325
18 Han van Gorkom 4 3 0 1 449,0 83,0 84,0 0 1 1627 1745 1614
19 Pierre Smeets 3 1 2 0 342,5 82,0 82,0 −1 −1 1990 1724 2002
20 Piet Schuller 14 3 1 10 333,0 81,0 81,0 0 −1 1424 1403 1448
21 Mark van Hulst 7 2 0 5 318,0 80,0 80,0 −1 −2 1403 1324 1422
22 Teunis den Rooijen 2 1 1 0 304,5 79,0 78,0 0 1 1924 1684 1931
23 Hans Verberg 2 1 1 0 277,0 78,0 79,0 0 1 1777 1694 1780
24 Gijs van der Willigen 4 1 0 3 221,0 77,0 77,0 0 1 1345 1260 1355
25 Wim Platje 1 0 1 0 204,2 76,0 76,0 1 1 1564 1780 1558
26 Naomi Snikkers 1 0 1 0 198,5 75,0 75,0 −1 −1 1931 1937 1931
27 Mario Popma 1 0 0 1 197,3 74,0 74,0 1 1 1349 1553 1350
28 Fons Claessen 0 0 0 0 182,5 73,0 73,0 0 0 1447 1447 1447
29 Jacques Malschaert 0 0 0 0 168,0 72,0 72,0 0 0 1740 1740 1740
30 Kees Klok 4 0 0 4 156,3 71,0 67,0 0 −1 1304 1174 1326
31 Jaap Verhoef 0 0 0 0 142,0 70,0 71,0 0 0 1926 1926 1926
32 Tabitha Snikkers 0 0 0 0 140,0 69,0 70,0 0 0 1576 1576 1576
33 Henk van Gemerden 0 0 0 0 138,0 68,0 69,0 0 0 1847 1847 1847
34 Ton van der Breggen 1 0 0 1 136,0 67,0 68,0 1 1 1114 1285 1115
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software